nesta pagina, falaremos de todas as armas e equipamentos do jogo nesta tabela:
categoria | nome | munição | dano |
---|---|---|---|
pistolas | pistola 10mm | 10mm | 3-16 |
pistolas | pistola laser | célula de energia | 3-20 |
pistolas | pistola plasma | célula de energia | 4-25 |
pistolas | pistola 14mm | 14mm | 5-30 |
rifles | rifle de caça | .223 | 4-20 |
rifles | rifle de laser | célula de energia | 6-30 |
rifles | rifle plasma | célula de energia | 6-30 |
rifles | rifle sniper | .308 | 8-40 |
metralhadoras | metralhadora laser | célula de energia | 2-12 |
metralhadoras | minigun | 5mm | 3-15 |
armas de energia | lança-chamas | tanque de chama | 10-30 |
armas de energia | granada de plasma | célula de energia | 15-50 |
armas brancas | soco nú | - | 1 |
armas brancas | faca | - | 2-4 |
armas brancas | cano de chumbo | - | 3-6 |
armas brancas | machadinha | - | 4-8 |
armas brancas | soco inglês | - | 2-5 |
armas brancas | sabre | - | 5-10 |
armas brancas | super sledge | - | 8-16 |
explosivos | granada de fragmentação | - | 10-40 |
explosivos | granada de fumaça | - | - |
espingardas | espingarda | 12 gauge | 12-22 |
espingardas | espingarda de combate | 12 gauge | 15-25 |
sprite das armas

pistola 10mm

pistola laser

pistola plasma

pistola 14mm